MANUFACTURING QUALITY SINCERE COOPERATION
產(chǎn)品概述
螺旋輸送機是一種不帶擾性牽引構(gòu)件的連續(xù)輸送設(shè)備,它利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼為表面推移而進行輸送工作,其情況好象是被持住不能旋轉(zhuǎn)的螺母沿絲桿作平移運動一樣,使物料不與螺旋一起旋轉(zhuǎn)的力量是物料的重力和機殼對于物料的摩擦阻力。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格/型號 Spc/Type | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS500 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
螺旋直徑 Spiral Dia. | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 500 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距 Pitch | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | 630 |
n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 63 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 98 | 200 | 280 | 380 |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 32 | 25 | 20 |
Q | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 78 | 160 | 220 | 306 |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 25 | 20 | 16 |
Q | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 62 | 126 | 176 | 245 |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 32 | 20 | 16 | 13 |
Q | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 50 | 102 | 140 | 198 |
Remarks | 1. n-Speed-r/min(Deviation allowed within 10% range) 2.Q-Transmit Mass-m3/h. |
公司地址:中國. 河南省濮陽市華龍區(qū)恒豐中央廣場B座1108室
服務(wù)時間:周一~周五 8:00-18:00
公司郵箱:zhongyuanchentao@163.com
anita@pysida.com